Agenda
Weitere Details zur Agenda finden Sie auf http://www.opentext.de/3/global/events-contentdays-munich-agenda.htm. Bitte beachten Sie, dass die Agenda sich im Laufe der Zeit immer wieder verändern kann.
1. Tag, Dienstag 13. März
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Registrierung / Begrüßungskaffee |
| 09:00 - 12:30 | Vormittag Sessions (User Groups, Workshops, Forum) Details zu den Vormittags Sessions erhalten Sie hier >> |
| 12:30 - 14:00 | Registrierung / Mittagessen |
| 14:00 - 14:15 | Willkommen zu den Content Days München Detlev Legler, VP Sales EMEA Central Region, OpenText |
| 14:15 - 15:15 | Ich weiß, was du denkst Thorsten Havener |
| 15:15 - 15:30 | Company Direction Mark Barrenechea, President & CEO, OpenText |
| 15:30 - 16:00 | Kaffeepause, Networking, Besuch der Partnerausstellung |
| 16:00 - 16:45 | ECM-Strategie im Unternehmen umsetzen – Kunden berichten aus der Praxis Jens Rabe, Vice President Business Strategy, OpenText |
| 16:45 - 17:05 | Business Essential Tools in a Digital Content World... Eugene Roman, Chief Technology Officer, OpenText |
| 17:05 - 17:20 | Business Process Solutions Kamran Kheirolomoom, SVP and GM of the BPM Business Unit, OpenText |
| 17:20 - 17:50 | Nähkästchen 2.0 |
| ab 19:00 | Bus-Transfer zur Abendveranstaltung |
| ab 19:30 | Abendveranstaltung inklusive Award-Verleihung |
2. Tag, Mittwoch 14. März
| Uhrzeit | Vortrag |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 | Registrierung / Begrüßungskaffee |
| 09:00 - 09:15 | Begrüßung Walter Köhler, VP Global Services EMEA, OpenText |
| 09:15 - 10:00 | ECM-Studie 2012: Welche Trends die Unternehmen bewegen Frank Niemann, Principal Consultant - Software Markets, Pierre Audoin Consultants (PAC) |
| 10:00 - 10:30 | Kaffeepause, Networking, Besuch der Partnerausstellung |
| 10:30 - 11:15 | Breakout Session 1-8 Details zu den Breakout Sessions erhalten Sie hier >> |
| 11:15 - 11:30 | Kaffepause, Networking, Besuch der Partnerausstellung |
| 11:30 - 12:15 | Breakout Session 9-16 Details zu den Breakout Sessions erhalten Sie hier >> |
| 12:15 - 13:30 | Mittagspause |
| 13:30 - 14:15 | Breakout Session 17-24 Details zu den Breakout Sessions erhalten Sie hier >> |
| 14:15 - 14:30 | Kaffepause, Networking, Besuch der Partnerausstellung |
| 14:30 - 15:15 | Breakout Session 25-32 Details zu den Breakout Sessions erhalten Sie hier >> |
| 15:15 - 15:30 | Kaffepause, Networking, Besuch der Partnerausstellung |
| 15:30 - 16:15 | Breakout Session 33-40 Details zu den Breakout Sessions erhalten Sie hier >> |
| 16:15 - 16:30 | Abschlussveranstaltung |




